Home | Statistiky | Ataxo Interactive | Feedback | O Klábosení

TOP 101 Klout Score

Klout Powered
Žebříček TOP 101 českého a slovenského Twitteru vzniká na základě hodnot měřených společností Klout a jejího Klout Score. Data průběžně aktualizujeme prostřednictvím Klout API, mohou se však mírně lišit od čísel, která uvádí Klout přímo na svých stránkách.

Top: KloutScore | Network Influence | Amplification Probability | True Reach


Uživatel KloutScore Network
Influence
Amplification
Probability
True Reach
1. Michael Smith Dragan michaldragan 7364 10010841
2. Webnode Official webnode 7260 1819081
3. Daniel Dočekal Medvidekpu 7261 6514697
4. Josef Šlerka josefslerka 7261 10013297
5. Radek Hulán RadekHulan 7161 538719
6. Miloš Čermák cermak 7060 4310799
7. Lukáš Kořínek lukaskorinek 6958 2410617
8. Marek Prchal prchal 6961 1005735
9. Michal Truban michal_truban 6859 926243
10. Miroslav Beblavy beblavy 6860 915606
11. Jan Rezab janrezab 6757 1007136
12. Tomáš Kaplan Fojtík panKaplan 6758 1006572
13. Peter Handzus ✔ PeterHandzus 6758 505863
14. David Šmehlík davidsmehlik 6758 1005377
15. Michal Meško michalmesko 6758 1005084
16. BrightMinds Blog BlogBrightMinds 6760 1003965
17. Veronika Pizano VeronikaPizano 6659 1004330
18. Adam Belis adambelis 6661 1003031
19. Vilem Rubes bigvilik 6660 1003717
20. Marek Prokop MarekP 6657 705486
21. DeNy diseasezoe 6656 566550
22. Filip Rožánek rozanek 6657 924835
23. Tomáš Bella kvasinka 6657 1004342
24. Michaela Losekoot Michelle_LSKT 6556 784992
25. Lada Brůnová ladab 6555 655470
26. vjkombajn vjkombajn 6560 1002678
27. Filip Kraucher Filipkraucher 6562 892043
28. Tomas Baldynsky baldachyn 6556 664386
29. Matej Toman matejtoman 6557 1003532
30. Ján Jaďuď janjadud 6557 1003499
31. Pavol Magic pavolmagic 6557 1003350
32. Bohumil Stejskal bohumilstejskal 6457 832858
33. Vlastimil Šantroch Shaana_CZ 6455 493963
34. Sandro Johanides SandroJohanides 6459 1002185
35. Jarda Haz jarda_haz 6456 1002979
36. Monika Zbínová monicqa 6454 853869
37. Jakub Ptačin jakubptacin 6456 1002929
38. PhDr. Vojtěch Bednář aveius 6358 1002157
39. Samo Marec SamoMarec 6357 1002391
40. Jenda Perla Perlino 6355 983127
41. Petr Staníček pixycz 6354 773659
42. Filip Struhárik filip_struharik 6355 713089
43. Olga Biernátová Nofreeusernames 6353 583687
44. Augi AugiCZ 6357 1002247
45. Jan Boček honzabocek 6354 763255
46. Martin Filko mfilko 6356 1002460
47. Juraj Slesar juraj_slesar 6357 1002153
48. Adam Zbiejczuk zbiejczuk 6354 673423
49. pecosita pecosita 6355 1002598
50. Michal Pastier MichalPastier 6355 912616
51. Marek Duchoň mr__storyteller 6255 462408
52. Josef Jo Průša josefprusa 6255 1002281
53. Pavel Koutský pavelkoutsky 6257 1001909
54. Ľuboš Beran LubosBeran 6266 87650
55. Linda Hlavacova Lindash 6254 892633
56. Maroš Hamorský maroshamorsky 6256 1001850
57. Jiří Sekera signalizer 6252 673391
58. Roman Hřebecký dardzi 6255 1002105
59. Ondrej Aust ondrejaust 6255 1002169
60. Jord Nikov MladyKreativec 6252 403475
61. Jakub Macek jmacek 6254 982270
62. Petr Mára petrmara 6252 513024
63. Ivan Kutil codeas 6149 174639
64. Matej Michlík matej43 6153 652454
65. Jan Tichý jantichy 6152 612943
66. Eliška Vyhnánková annaud 6152 562771
67. Pavol Kyselica pavolkyselica 6156 1001598
68. Martin Charvát MartinKonektor 6154 982009
69. Marek Lutonský marekl 6148 235045
70. Lukáš Gregor Svrdlin 6151 462912
71. Jakub Křenek Cenzanni 6154 761862
72. avast! team avast_antivirus 6146 86942
73. Vojtech Kopal vojtechkopal 6154 1001857
74. Project Syndicate ProSyn 6144 1111360
75. Martin Kubelka martinkubelka 6154 1001945
76. Martin Kőrösi Smoliak 6153 1002028
77. Petr Pouchly Jezevci 6153 482134
78. Michal m1c4a1 6154 681747
79. Pavel Cody Ungr necodymiconer 6151 672778
80. Jakub Kotzot Kubaiss 6150 423010
81. Ivan Jezik ivanjezik 6152 552200
82. Michal Tuláček tutchek 6155 861457
83. petiar petiar 6154 881780
84. Kocicky v siti kocicky 6152 1002167
85. Rado Baťo radobato 6153 1001837
86. David Lengyel DavidLengyel 6061 100666
87. Jurius Poetry Velanor 6055 551404
88. Juraj Mikláš jklmn 6054 1001575
89. ondrej fer ondrejfer 6053 1001833
90. Róbert Sedlák RobertSedlak 6054 921428
91. Martin Štěpánek StepanekMartin 6066 100381
92. Richard Khan Jr RichardKhanJr 6058 100824
93. Andy Synák andysynak 6053 641580
94. Filip Oščádal buddhacz 6059 34222
95. Fero Volar alian 6050 512324
96. Jan P. Hanousek jay_roh 6052 691749
97. Jakub Rož jakubroz 6054 1001370
98. Radim Nevyhoštěný radimn 6057 100890
99. Martin Frydl MartinFrydl 6054 1001341
100. mmister mmister 6049 622866
101. Belieber ♥ AwwBieber 6040 317679

Klábosení.cz umožňuje vyhledávat v archivu českého a slovenského Twitteru. Služba využívá interní archiv Twitteru, který společnost Ataxo Interactive vytváří pod kódovým označením Vrabčák. Pokud máte zájem o sledování dalších sociálních síti, doporučujeme vám komerční službu Ataxo Social Insider, která vám pomůže zorientovat se nejen v Twitteru, ale také Facebooku, blozích, diskusích a podobně.